社名 | 株式会社 日本アクセス(NIPPON ACCESS,INC.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創立 | 1952年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1993年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役会長 佐々木 淳一 代表取締役社長 社長執行役員 CEO 服部 真也 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 |
![]() 〒141-8582 東京都品川区西品川一丁目1番1号 ![]() JR各線、りんかい線 大崎駅南改札口(新西口方面)より徒歩6分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
事業所一覧
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
役員一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 食品および関連消費財等の卸売業、食品安全コンサルタント業務、情報処理サービス業務、貨物利用運送事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織図 | 2023年4月1日付(PDF:197KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | 伊藤忠商事株式会社 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 26億2千万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2兆1,976億円(2022年度・連結) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経常利益 | 261億円(2022年度・連結) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 3,908名(2023年3月末現在) ※従業員数は連結の就業人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 農林中央金庫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係会社 |
ジャパンフードサプライ(株) 日本アクセス北海道(株) (株)SHINKOロジ みのわ商事(株) (株)ドルチェ (株)ワンダーチルディア エヌアイエスフーズサービス(株) アクセスフレッシュ加工(株) D&Sソリューションズ(株) 北海道F&Cサービス(株) (株)ジーマアクセス エイ・ケイ・フランチャイズシステム(株) (株)ジャパン・インフォレックス |